Nokia 版本
Tempo / 節奏 = 180
42*28269**#18*29938218
11169**68#199*28168**#6#
6#6#5968(6)9#68#6968#(1)99*28
14**2*28269**#18*299382
1811169**68#199*28168**#6#6#6#5968(6)9#
68#6958(4)99
( ) 代表長按約一秒直至發出第二次響聲
Nokia 3210/3310 只可入 50 個音符 , 所以有部份歌不能完全輸入
Ericsson 版本
F+D+d+d#A+c+D+D+E+D+c+c+c+cA#a
+C+C+D+C#a#a#a#aGa#A#aA#a+C+C+D
+CF+D+d+d#A+c+D+D+E+D+c+c+c+cA
#a+C+C+D+C#a#a#a#aGa#A#aAgFF
Ericsson 只可入 40 個音符 , 所以有部份歌不能完全輸入
要那一段可以自由選擇開始部份
Motorola 版本 (V8088,P7689)
3 F4 D+4 D+2 D+2 A#4 C+2 D+6 E+4 D+4
C+2 C+2 C+2 C+2 A4 A#2 C+6 D+4 C+4 A#2
A#2 A#2 A#2 G4 A2 A#5 A#2 A4 A#2 C+7
D+4 C+4 F4 D+4 D+2 D+2 A#4 C+2 D+6 E+4
D+4 C+2 C+2 C+2 C+2 A4 A#2 C+6 D+4 C+4
A#2 A#2 A#2 A#2 G4 A2 A#5 A#2 A4 G2
F7
首個數字代表速度, (1-4) 數值越大, 節奏越快
最多輸入 35 個音符, 請自行選取開始部份
每個音符之間必須輸入空格
"+" 代表高音階 , 沒有 "+" 代表中音階
Panasonic 版本
4(1)* 2(5)* > 2(5)** > 2(5)** 6(2)* 1(5)** 2(5) 3(3)* 2(5)* 1(5)**
> 1(5)** > 1(5)** > 1(5)** 6(1)* > 6(2)** 1(5) 2(5)* 1(5)* 6(2)** > 6(2)**
> 6(2)** > 6(2)** 5(1)* 6(1)** > 6(2)* > 6(2)** > 6(1)* > 6(2)** 1(5) 2(5)*
1(5)* 4(1)* 2(5)* > 2(5)** > 2(5)** 6(2)* 1(5)** 2(5) 3(3)* 2(5)*
1(5)** > 1(5)** > 1(5)** > 1(5)** 6(1)* > 6(2)** 1(5) 2(5)* 1(5)* 6(2)**
> 6(2)** > 6(2)** > 6(2)** 5(1)* 6(1)** > 6(2)* > 6(2)** > 6(1)* 5(1)** 4(1)
( ) 內數字代表按鍵次數 , > 代表按右鍵
GD92 只可入 126 個音符 , 要那一段可以自由選擇開始部份
Siemens 版本 (C25,3508i,3518i)
F 2(1/4), D 3(1/4), D 3(1/8), D 3(1/8), A#2(1/4), C 3(1/8), D 3(1/2), E 3(1/4),
D 3(1/4), C 3(1/8), C 3(1/8), C 3(1/8), C 3(1/8), A 2(1/4), A#2(1/8), C 3(1/2),
D 3(1/4), C 3(1/4), A#2(1/8), A#2(1/8), A#2(1/8), A#2(1/8), G 2(1/4), A 2(1/8),
A#2(1/4), A#2(1/8), A 2(1/4), A#2(1/8), C 3(1/2), D 3(1/4), C 3(1/4), F 2(1/4),
D 3(1/4), D 3(1/8), D 3(1/8), A#2(1/4), C 3(1/8), D 3(1/2), E 3(1/4), D 3(1/4),
C 3(1/8), C 3(1/8), C 3(1/8), C 3(1/8), A 2(1/4), A#2(1/8), C 3(1/2), D 3(1/4),
C 3(1/4), A#2(1/8), A#2(1/8), A#2(1/8), A#2(1/8), G 2(1/4), A 2(1/8), A#2(1/4),
A#2(1/8), A 2(1/4), G 2(1/8), F 2(1/2),
要那一段可以自由選擇開始部份
Samsung 版本
4 28 2*(3)8 2*(3)8 6# 1*(3)8 2*(4)8 38 28 1*(3)8
1*(3)8 1*(3)8 1*(3)8 6 6*(3)# 1*(4)8 28 18 6*(3)# 6*(3)#
6*(3)# 6*(3)# 5 6*(3) 6*# 6*(3)# 6 6*(3)# 1*(4)8 28
18 4 28 2*(3)8 2*(3)8 6# 1*(3)8 2*(4)8 38 28
1*(3)8 1*(3)8 1*(3)8 1*(3)8 6 6*(3)# 1*(4)8 28 18 6*(3)#
6*(3)# 6*(3)# 6*(3)# 5 6*(3) 6*# 6*(3)# 6 5*(3) 4*(4)
( )內數字代表按 * 鍵次數
Sony 版本 (CMD-Z18,Z5)
4* 22* 22*(5) 22*(5) 6#* 11*(5) 22*(2) 33* 22* 11*(5)
11*(5) 11*(5) 11*(5) 6* 6#*(5) 11*(2) 22* 11* 6#*(5) 6#*(5)
6#*(5) 6#*(5) 5* 6*(5) 6#* 6#*(5) 6* 6#*(5) 11*(2) 22*
11* 4* 22* 22*(5) 22*(5) 6#* 11*(5) 22*(2) 33* 22*
11*(5) 11*(5) 11*(5) 11*(5) 6* 6#*(5) 11*(2) 22* 11* 6#*(5)
6#*(5) 6#*(5) 6#*(5) 5* 6*(5) 6#* 6#*(5) 6* 5*(5) 4*(2)
( )內數字代表按 * 鍵或 0 鍵次數
> 代表向入按 Jog Dial 鍵 1 次 |